Ett nytt kapitel inleds för H-D:s äldsta familj, uppbackad av nya Revolution® Max 1250T. Det är en underdrift att bara kalla den för en fulländad Sportster™. Förbered dig på en kraft- och prestandanivå som överträffar alla förväntningar.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Sadelhöjd | 734 mm |
Sadelhöjd, utan last | 765 mm |
Markavstånd | 103 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 148 mm |
Hjulbas | 1520 mm |
Däck fram, specifikationer | 160/70TR17 73V |
Däck bak, specifikationer | 180/70R16 77V |
Bränslekapacitet | 11.8 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.5 l |
Torrvikt | 221 kg |
Tjänstevikt | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Kolvdiameter | 105 mm |
Slaglängd | 72.3 mm |
Cylindervolym | 1252 cm3 |
Kompressionsförhållande | 12.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Avgassystem | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
Avgassystem | Gear, 49/89 ratio |
Utväxling 1:AN | 12.21 |
Utväxling 2:AN | 9.022 |
Utväxling 3:AN | 6.994 |
Utväxling 4:AN | 5.641 |
Utväxling 5:AN | 4.731 |
Utväxling 6:AN | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 127 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 6000 |
Hästkrafter | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 34 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 34 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EC 134/2014 |
Bränsleekonomi | 4.8 l/100 km |
Fälgar, typ fram | Aluminum cast, satin black |
Fälgar, typ bak | Aluminum cast, satin black |
Bromsar | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
Mätare | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Typ | Color TFT |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | Bluetooth |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | Phone dependent |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | Phone dependent |
Språk för text till tal (tts) | Phone dependent |
Komradio för förare/passagerare | Headset function only |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |