Pan America™ 1250 Special är vårt främsta multiverktyg på två hjul, framtaget för att utforska och konstruerat för äventyr.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Markavstånd | 175 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 25 |
Försprång | 108 mm |
Hjulbas | 1585 mm |
Däck fram, specifikationer | 120/70R19 60V |
Däck bak, specifikationer | 170/60R17 72V |
Bränslekapacitet | 21.2 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.5 l |
Torrvikt | 242 kg |
Tjänstevikt | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Kolvdiameter | 105 mm |
Slaglängd | 72 mm |
Cylindervolym | 1252 cm3 |
Kompressionsförhållande | 13.0:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Avgassystem | Gear, 49/89 ratio |
Utväxling 1:AN | 13.11 |
Utväxling 2:AN | 9.687 |
Utväxling 3:AN | 7.509 |
Utväxling 4:AN | 6.057 |
Utväxling 5:AN | 5.08 |
Utväxling 6:AN | 4.436 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 127 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 6,750 |
Hästkrafter | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 42 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 42 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.1 l/100 km |
Fälgar, typ fram | Aluminum cast, satin black |
Fälgar, typ bak | Aluminum cast, satin black |
Fälgar, tillvalsmodeller | Annodized aluminum tubeless laced |
Bromsar | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | LED Bullet Turn Signals |
Mätare | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Typ | Color TFT w/ Touch |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | Bluetooth |
Språk | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | Phone dependent |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | Phone dependent |
Språk för text till tal (tts) | Phone dependent |
Komradio för förare/passagerare | Headset function only |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |