Breakout är en modern glidare och ett riktigt muskelknippe som får folk att stanna till. Bli sedd. Bli respekterad. När det slår om till grönt ser de bara röken av dig.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370mm |
Sadelhöjd, utan last | 650mm |
Seat height, unladen | 665mm |
Bränslekapacitet | 13.2l |
Markavstånd | 115mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 34 |
Försprång | 145mm |
Hjulbas | 1695mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B21,63H,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7l |
Torrvikt | 294kg |
Tjänstevikt | 304.81kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Förskjutna 2-till-2-avgasrör med katalysator i ljuddämparen |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 27 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 27 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5.5l/100 km |
Fälgar, tillvalsmodeller | N/A |
Fälgar, typ fram | Blanksvart, Gasser II-aluminiumgjutfälg |
Fälgar, typ bak | Blanksvart, Gasser II-aluminiumgjutfälg |
Bromsar | 4-kolvs fast bromsok fram och 2-kolvs glidok bak |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, körriktningsvisare, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, ABS, stöldskydd, låg batterispänning, låg bränslenivå |
Mätare | 2,14-tums LCD-skärm med hastighetsmätare, klocka, trippmätare, växel-, bränslenivå-, rutt-, räckvidds- och varvtalsindikering |
Snake Venom |
Midnight Crimson |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |