Harley-Davidson firar en ikon genom att presentera jubileumsmotorcykeln Fat Boy® 30th Anniversary. Med respektingivande mörk finish och bronsdetaljer som backas upp av Milwaukee-Eight® 114 motorn, produceras 30th Anniversary Fat Boy® i en begränsad upplaga på endast 2.500 exemplar. Varje motorcykel har sitt eget serienummer på en nummerbricka på tanken. Fat Boy® 30th Anniversary hyllar de tre årtiondena som påverkat hojens utseende med en djärv tolkning med mörk finish i endast ett färgalternativ, Vivid Black. De gjutna Lakester-aluminiumfälgar har en solid Satin Black-finish. Milwaukee-Eight 114 motorn har fina motorkåpor i svart med en bronston. Ljuddämparen i den läckra svarta färgen Black Onyx, är lackad med en slitstark speciallack som låter den underliggande kromen lysa igenom i starkt solljus. En helt ny bronston på Fat Boy-loggan på tanken som kompletterar den svarta looken och de andra bronstonade detaljerna som utmärker Fat Boy 30th Anniversary mot den vanliga Fat Boy-modellen.
Disclaimer: Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370 mm |
Sadelhöjd | 658 mm |
Markavstånd | 115 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 30 |
Försprång | 104 mm |
Hjulbas | 1665 mm |
Däck fram, specifikationer | 160/60R18,70V,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Bränslekapacitet | 18.9 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 304 kg |
Tjänstevikt | 304.36 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Engine torque | 155 Nm |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Front | Scorcher™ "11" |
Rear | Scorcher™ "11" |
Testmetod för moment | J1349 |
Vridmoment | 161 Nm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 25.6 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 25.6 |
Testmetod för CO2-utsläpp | Estimated City/Hwy |
Bränsleekonomi | 5 l/100 km |
Fälgar, typ fram | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Satin black, machine highlighted, Lakester cast aluminum |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |